Сметка за внасяне на такси, наеми и др.
IBAN: BG50IORT73784040200000
BIC: IORTBGSF на "Инвестбанк" АД
и съответните кодове за вид плащане, изброени по-долу
Сметка за внасяне на глоба с фиш - Аеавност "Инспекторат паркиране и гаражи"
IBAN: BG79IORT75731040000200
BIC: IORTBGSF на "Инвестбанк" АД.
НАИМЕНОВАНИЕ НА КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
| Наименование | Код за вид плащане |
|---|---|
| Други данъци | 44 34 00 |
| Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 44 40 00 |
| Приходи от наеми на имущество | 44 41 00 |
| Приходи от наеми на земи | 44 42 00 |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 44 43 00 |
| Приходи от лихви по срочни депозити | 44 44 00 |
| Приходи от дивиденти | 44 48 00 |
| Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи | 44 49 00 |
| Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната | 44 51 00 |
| Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от чужбина | 44 52 00 |
| Постъпления от продажба на ДМА | 44 55 00 |
| Постъпления от продажба на земя | 44 56 00 |
| Приходи от концесии | 44 57 00 |
| Приходи от ликвидиране на общински предприятия | 44 58 00 |
| Постъпления от продажба на НМА | 44 59 00 |
| Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 44 65 00 |
| Други неданочни приходи | 44 70 00 |
| Такси за технически услуги | 44 80 01 |
| Такси за ползване на детски градини | 44 80 02 |
| Такси ползване на хосписи и други по здравеопазването | 44 80 03 |
| Такси ползване на лагери и други по социалния отдих | 44 80 04 |
